Eesti standardite hinnakiri on koostatud lähtuvalt ühe kasutaja litsentsiga standardi lehekülgede arvust. Konkreetse standardi täpse hinna leiab e-poe otsingut kasutades.
NB! Hindadele lisandub käibemaks
Hinnagrupp |
Lk arv |
Hind EUR |
A | 1-2 | 4,15 |
B | 3-4 | 4,78 |
C | 5-6 | 5,62 |
D | 7-8 | 6,47 |
E | 9-10 | 7,38 |
F | 11-12 | 8,01 |
G | 13-14 | 8,72 |
H | 15-16 | 9,49 |
J | 17-18 | 10,19 |
K | 19-20 | 10,90 |
L | 21-23 | 11,67 |
M | 24-26 | 12,51 |
N | 27-29 | 13,22 |
P | 30-32 | 13,92 |
Q | 33-35 | 14,69 |
R | 36-40 | 15,40 |
S | 41-45 | 16,10 |
T | 46-50 | 17,08 |
U | 51-60 | 18,00 |
V | 61-70 | 19,05 |
W | 71-80 | 20,74 |
X | 81-100 | 22,15 |
XA | 101-120 | 23,62 |
XB | 121-150 | 25,03 |
XC | 151-180 | 26,50 |
XD | 181-210 | 27,70 |
XE | 211-240 | 29,18 |
XF | 241-280 | 31,07 |
XG | 281-320 | 33,25 |
XH | 321-360 | 35,43 |
XJ | 361-400 | 37,61 |
XK | 401-475 | 39,30 |
XL | 476-580 | 40,99 |
XM | 581-690 | 42,39 |
XN | 691-800 | 43,87 |
XP | 801-920 | 45,42 |
XQ | 921-1050 | 47,10 |
XR | 1051-1180 | 48,79 |
XS | 1181-1290 | 50,97 |
XT | 1291-1400 | 53,15 |
XU | 1401-1580 | 55,54 |
XV | 1581-1790 | 58,00 |
XW | 1791-2000 | 60,04 |
Mitme kasutaja litsentsi standardite hinnad kujunevad vastavalt hinnakordaja ja konkreetse standardi ühe kasutaja litsentsi hinna korrutisele.